No products in the cart.
| Name | Description | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| Blaze Black Shaker Repair Kit | |||
| REP2484-3/4" Blaze Black Shaker Refrigerator End Panel | 24″W x 84″H, Fits Left or Right Side of Refrigerator |
*(3) = 3″W return
*REP24xx, REP24xx(3) have 2 finished edges, usable w/ or w/out 3″ return
*REP3096(3)-3/4″ has 1 finished edg, usable w/ or w/out 3″ return
| Name | Description | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| BP48341214 Blaze Black Shaker Bead Board | Bead Board – 48″W x 34-1/2″H x 1/4″ Thick, one side finished | ||
| FBP369614(1) Blaze Black Shaker Finished Back Panel | 36″W x 96″H x 1/4″Thick – 1 side finished, Vertical grain | ||
| FBP483614(1) Blaze Black Shaker Finished Back Panel | 48″W x 36″H x 1/4″Thick – 1 side finished, Vertical grain | ||
| FBP489614(1) Blaze Black Shaker Finished End Panel | 48″W x 96″H x 1/4″Thick – 1 side finished, Vertical grain |
*Finished on 1 side
*FBP w/ vertical grain (runs longways – up and down – along height)
*FBP489614 = 1/4″ thick finish back panel (48″W x 96″H)
*FBP483614 = 1/4″ thick finish back panel (48″W x 36″H)
*FBP369614 = 1/4″ thick finish back panel (36″W x 96″H)
*BP = 1/4″ thick bead board panel (48″W x 34 1/2″H)
| Name | Description | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| BF3-3/4 Blaze Black Shaker Base Filler | Base Filler – 3″W x 34-1/2″L x 3/4 Thick | ||
| BF6-3/4 Blaze Black Shaker Base Filler | Base Filler – 6″W x 34-1/2″L x 3/4 Thick | ||
| CLB334-1/2 Blaze Black Shaker Column Box Base Filler | Column Box Base – 3″W x 34-1/2″L x 24″D | ||
| CLW330 Blaze Black Shaker Column Wall Filler | Column Wall Filler – 3″W x 30″L x 15″D | ||
| CLW336 Blaze Black Shaker Column Wall Filler | Column Wall Filler – 3″W x 36″L x 15″D | ||
| CLW342 Blaze Black Shaker Column Wall Filler | Column Wall Filler – 3″W x 42″L x 15″D | ||
| CLW396 Blaze Black Shaker Column Wall Filler | Column Tall Filler – 3″W x 96″L x 27″D | ||
| WF3-3/4 Blaze Black Shaker Wall Filler | Wall Filler – 3″W x 30″L x 3/4″Thick | ||
| WF336-3/4 Blaze Black Shaker Wall Filler | Wall Filler – 3″W x 36″L x 3/4″Thick | ||
| WF342-3/4 Blaze Black Shaker Wall Filler | Wall Filler – 3″W x 42″L x 3/4″Thick | ||
| WF384-3/4 Blaze Black Shaker Wall Filler | Wall Filler – 3″W x 84″L x 3/4″Thick | ||
| WF396-3/4 Blaze Black Shaker Wall Filler | Wall Filler – 3″W x 96″L x 3/4″Thick | ||
| WF6-3/4 Blaze Black Shaker Wall Filler | Wall Filler – 6″W x 30″L x 3/4″Thick | ||
| WF642-3/4 Blaze Black Shaker Wall Filler | Wall Filler – 6″W x 42″L x 3/4″Thick | ||
| WF696-3/4 Blaze Black Shaker Wall Filler | Wall Filler – 6″W x 96″L x 3/4″Thick |
*AxBF – Decorative base filler. Fluted with beveled square
*AxxWF – Decorative wall filler. Fluted with beveled square
*CLWxxx – Column wall. Boxed columns can be used as floating shelves. Trimmable to custom height.
*Fillers are 3/4″ thick and finished on all sides and edges
| Name | Description | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| OLF330 Blaze Black Shaker Overlay Filler | 2-1/2”W x 29-1/4”H x 3/4”D | ||
| OLF336 Blaze Black Shaker Overlay Filler | 2-1/2”W x 35-1/4”H x 3/4”D | ||
| OLF342 Blaze Black Shaker Overlay Filler | 2-1/2”W x 41-1/4”H x 3/4”D | ||
| OLF384 Blaze Black Shaker Overlay Filler | 2-1/2”W x 78-3/4”H x 3/4”D | ||
| OLF390 Blaze Black Shaker Overlay Filler | 2-1/2”W x 84-3/4”H x 3/4”D | ||
| OLF396 Blaze Black Shaker Overlay Filler | 2-1/2”W x 90-3/4”H x 3/4”D | ||
| OLF630 Blaze Black Shaker Overlay Filler | 5-1/2”W x 29-1/4”H x 3/4”D | ||
| OLF636 Blaze Black Shaker Overlay Filler | 5-1/2”W x 35-1/4”H x 3/4”D | ||
| OLF642 Blaze Black Shaker Overlay Filler | 5-1/2”W x 41-1/4”H x 3/4”D |
*3/4” Solid wood
*Outer profile matches door style
*Mounted to wall filler, base filler, or column boxes. Fillers sold separately